<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Epilog Leti // Tadej Krevh</title>
		<link>http://blog.epilog.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[No Footer]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Tadej Krevh</copyright>
		<managingEditor>Tadej Krevh</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Zanimivo letenje</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110812-203309</link>
			<description><![CDATA[Vceraj in danes smo leteli po plavi termiki, brez kumulusne oblacnosti. Vceraj se je sicer dan zacel obetavno z lepimi kumulusi in mocnimi dviganji, vendar le teh na severu, kamor smo leteli, po 50km ni bilo vec. Zato smo se zgrupirali z ljubljanskimi LAK-i 17 in skupaj odleteli preostanek naloge. Brzina je bila precej slaba napram celjski grup in tako sem izgubil precej tock v skupnem sestevku.<br /><br />Stari je imel precj smole in tako zdrsnil po lestvici.<br /><br />Danes pa ponovitev vaje, startal sem med zadnjimi in ujel skupino pred menoj ter z njo obletel nalogo.<br /><br />V taksnem vremenu je lazje biti porazenec kot zmagovalec, zato letim dokaj previdno in se skusam drzati visoko.<br /><br />Jutri nas caka se en &quot;suharac&quot; - letenje na plavi termiki - in to bo tudi zadnji tekmovalni dan.<br /><br />Stanje je pa trenutno tako:<br /><a href="http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/results/15-meter/total/day6.html" target="_blank" >http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/r ... /day6.html</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110812-203309</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:33:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110812-203309</comments>
		</item>
		<item>
			<title>7. dan, odpovedan, 8 dan loterija</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110808-230412</link>
			<description><![CDATA[Vcerajsnji dan je bil odpovedan, danes pa so malo silili z disciplino, in tako smo se matrali po suhi sibki termiki do 800m v mocnem vetru. Nekateri so imeli sreco in so se zaleteli v mocna 1.5m+ dviganja, ki so jih dvignila nad inverzijo ter tako spravili noter nekaj vec kilometrov. Jaz sem se moral poslepati 2x, in tako startal sele ob 15. uri. Ne dolgo po tem, sem bil na tleh in se okoli 21. ure vrnil na letalisce. Novi pomocnik je tako prestal ognjeni krst in prvic prisel pome na njivo.<br /><br />V skupnih rezultatih sem zaenkrat 3. ampak smo zelo skupaj v borbi za 2. mesto, medtem ko nam je &quot;Stari&quot; ze malo prevec usel. Ampak se ne damo, pricakujemo se par dni letenja. Banzaiii !!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110808-230412</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:04:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110808-230412</comments>
		</item>
		<item>
			<title>6. dan, disciplina 3h AAT</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110806-221125</link>
			<description><![CDATA[Uh, kako naporen dan. Napoved je bila sicer da bomo leteli brez kumulusne oblacnosti, ampak na koncu smo vednarle imeli lepe kumuluse na visini okoli 1000m. In tako smo se matrali celo popoldne po Vojvodini, na visini med 450 in 850m, 2x sem se reseval iz 300m. Prvic v blizini Subotice, drugic v doletu, kaksnih 55km od doma.<br /><br />Ravnokar so tudi objavili rezultate. Ocitno je vecja sprememba pritiska, ki je ob prihodih povzrocila, da so instrumenti kazali napacne visine, pobrala precej davka in je vecina tekomalcev dobila outlanding na cilju.<br /><br />Jutri je nov dan, s skoraj zagotovljeno plavo termiko.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110806-221125</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:11:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110806-221125</comments>
		</item>
		<item>
			<title>4. in 5. dan, odpovedana</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110806-080119</link>
			<description><![CDATA[Zaradi slabe vremenske situacije sta bila odpovedana tudi 4. in 5. tekmovalni dan. Res nimamo srece z vremenom.<br /><br />Danes kaze bolje in bomo zagotovo leteli. Po napovedi se nam obeta suha termika.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110806-080119</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:01:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110806-080119</comments>
		</item>
		<item>
			<title>3. tekmovalni dan - dnevna zmaga</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110803-205116</link>
			<description><![CDATA[Dan se je zacel kar tricky in sem moral ponovno poleteti, saj sem bil poslepan v prakticno mrtvo nebo. Na sreco je drugi poizkus uspel in sem hitro nasel dviganje, ki me je neslo do visine baze na 1150m. S Tonetom sva bila na vezi in sva nekako istocasno startala. Prvih nekaj kilometrov je slo sanjsko... definiranje pod bazami pri 160-170kmh in napredek je bil fantasticen. Prvo dviganje je bilo bolj tak tak, ampak ocitno je dobro &quot;prijelo&quot; sele nad 800m. Potem ponoven preskok in vsk naslednji kumulus je dal manj dviganja, dokler se nisem znasel na 300m v zacetku prvega cilindra. Presneto! Vse je bilo izgubljeno, mi je slo takrat po glavi, ko sem se moral zadovoljiti z raztrganim 0.4m dviganjem nizko nad naseljem. Na sreco je z visino tudi moc dviganja narascala in kaj kmalu sem bil pod bazo, ampak razocaran, saj sem bil preprican da je dan izgubljen. Na sreco mi je uspel dober drugi del preleta in sem si konkretno uspel dvigniti hitrost. Po pristanku nisem imel dobrega obcutka, ampak po pogovoru z nekaj piloti iz nasega razreda, sem ugotovil da nisem ocitno imel edini tezav.<br /><br />No, po dolgem casu pa so le objavili rezultate. Dnevna zmaga!<br /><a href="http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/results/15-meter/daily/day1.html" target="_blank" >http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/r ... /day1.html</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110803-205116</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:51:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110803-205116</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2. tekmovani dan - no task</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110802-193611</link>
			<description><![CDATA[Danasnji dan je bil zaradi slabega vremena odpovedan.<br />Upamo da bo jutri boljse.<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110802-193611</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:36:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110802-193611</comments>
		</item>
		<item>
			<title>1. tekmovalni dan</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110802-080134</link>
			<description><![CDATA[Dan se je zacel obetavno, z lepo kumulusno oblacnostjo, ki pa se je na žalost ponovno stratificirala in pokrila 8/8 neba s šibkimi dviganji do 900m. S Tonetom sva se zmenila da bova poizkusila skupaj in po cca 45min letenja sva bila šele na cca 30km na nalogi naprej pa je nebo izgledalo popolnoma mirno, saj sonca ni bilo že 2 uri. Jaz sem se odlo&amp;#269;il da se vrnem proti Zrenjaninu in pocakam na ugodnejši trenutek za start, Tone pa se je odpravil naprej in kmalu pristal. Meni je uspelo se obdržati v zraku še kakšno uro, potem pa sem pristal na letaliscu. Dan ni bil priznan kot veljaven, saj ni nihce obletel preko 100km.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/283105_10150249775526845_602051844_7759689_2360112_n.jpg',720,540,false);"><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/283105_10150249775526845_602051844_7759689_2360112_n.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249222_10150249776951845_602051844_7759700_1644945_n.jpg',720,540,false);"><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249222_10150249776951845_602051844_7759700_1644945_n.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /></a><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110802-080134</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:01:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110802-080134</comments>
		</item>
		<item>
			<title>20. Drzavno prvenstvo Slovenije - Zrenjanin, Srbija</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110730-102008</link>
			<description><![CDATA[V nedeljo se z uradnim treningom zacenja 20. drzavno prvenstvo slovenije v jadralnem letenju. Sam sem prijavljen v 15m razred z mojim novim Discusom. Dirka bo trajala 14 dni in upam na cim vec letenja.<br /><br />Rezultati bodo objavljeni tukaj:<br /><a href="http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/results/" target="_blank" >http://www.soaringspot.com/dpsjl_2011/results/</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry110730-102008</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:20:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110730-102008</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Varno doma</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090713-090139</link>
			<description><![CDATA[Pa je uspela odprava. To je to za letos.<br /><br /><img src="images/Copy_of_13072009155.jpg" width="512" height="683" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090713-090139</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:01:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090713-090139</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Kljub problemom z loggerji zmaga</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-192552</link>
			<description><![CDATA[Ok... danes sem pa pomoje vzgojil dodatnik 10 sivih las. Obletel task, vse ok. Oba loggerja nista dala celega leta. Potem kalvarija 3-4 ure, ko smo poizkusali povleci let iz Flarma, neuspesno. Zadnja sansa je bil LX Navigation, ko mi je Erazem uspel izvlect 2 zapisa leta iz raw memory zapisa in tako je okoli pol enajste ure zvecer zadonelo po hangarju Dunauvjarosa.... prvaki smo !!!!!!!!<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-192552</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:25:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090711-192552</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ZMAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-170046</link>
			<description><![CDATA[:-) :-) :-)<br /><br />Vreme je bilo tricky in kar nekajkrat sem bil dosti nizje kot bi si zelel. Pihal je SZ s hitrostjo do 40kmh za povrh pa je bilo pogosto tudi strizenje vetra. Nekako sem se le privlekel domov z 72kmh, kar je zadostovalo za skupno 1. mesto. Yessss !! :-)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-170046</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:00:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090711-170046</comments>
		</item>
		<item>
			<title>AAT 2.5h, mocen veter, dobra termika</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-104032</link>
			<description><![CDATA[Evo, pa smo docakali zadnji task tekmovanja. 10. tekmovalni dan, dan odlocitve.<br /><br />LETS ROCK :-)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-104032</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:40:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090711-104032</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Zadnji tekmovalni dan</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-085627</link>
			<description><![CDATA[Danes je se zadnji tekmovalni dan. Zunaj je lepo soncno vreme s precej mocnim SZ vetrom. Suslja se, da bi naj dobili 2.5h AAT task v okolici letalisca. Briefing je cez eno uro, pocakajmo in se pustimo presenetiti.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090711-085627</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:56:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090711-085627</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Dan odpovedan</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090710-130133</link>
			<description><![CDATA[Danes spet odpovedan dan. Slabo vreme.<br />Prihaja hladna fronta in jutri se nam obeta dobro vreme.<br />Krasen zakljucek lepe dirke.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090710-130133</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:01:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090710-130133</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Rezultati za 9. tekmovalni dan so objavljeni</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090710-074515</link>
			<description><![CDATA[<br />Dnevno:<br /><a href="http://www.soaringspot.com/mafai2009/results/club/daily/day9.html" target="_blank" >http://www.soaringspot.com/mafai2009/re ... /day9.html</a><br /><br />Skupno:<br /><a href="http://www.soaringspot.com/mafai2009/results/club/total/day9.html" target="_blank" >http://www.soaringspot.com/mafai2009/re ... /day9.html</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090710-074515</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:45:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090710-074515</comments>
		</item>
		<item>
			<title>101kmh :-)))</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-181457</link>
			<description><![CDATA[Wow, sem prakticno brez besed. Koncno mi je uspelo sestaviti perfekten let in odleteti 506km z brzino 101km/h. Po taksnem vremenu se nisem letel....]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-181457</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:14:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090709-181457</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Woohoo.... 506km :-)</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-102858</link>
			<description><![CDATA[Dobili task 506km na 3 obratne tocke. Noro!<br />Poletanje cez 30min.<br /><br />LET&#039;S ROCK :-)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-102858</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:28:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090709-102858</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tresla se je gora, rodila se je mis</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-075507</link>
			<description><![CDATA[Vceraj je bilo po zvocniku objavljeno, da bo grid ob 10:00 in susljalo se je med tekmovalci o 500km disciplini. Jutranji pogled skozi okno in na satelitske slike oblacnosti pa razkriva povsem drugacno sliko. Pocakajmo do briefinga, ampak obstaja celo moznost da se ne bo letelo.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090709-075507</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:55:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090709-075507</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Dan odpovedan</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090708-135058</link>
			<description><![CDATA[Zaradi nestabilnega vremena in fronte, ki zgleda prihaja iz zahoda, je danasnji dan odpovedan.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090708-135058</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:50:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090708-135058</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Dan pocitka</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090707-171458</link>
			<description><![CDATA[Danes je dan pocitka. Zapeljali smo se v bliznji Kiskorös v znano slascicarno in si privoscili tortice :-)<br /><br />Pred nami so pa se, glede na vremensko napoved, 4 dnevi lepega dirkanja.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090707-171458</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:14:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090707-171458</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ze doma</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-162151</link>
			<description><![CDATA[Evo, pa smo okoli 321km discipline. Meni je uspelo z 97kmh, kar je kar solidno, in bi moralo zadostovati za prvih 5. Bomo pa danes precej skupaj po tockah glede na rezultate in skupinske prihode.<br /><br />Vreme je bilo ful dobro, 3x smo vrteli tudi preko 3.5m integrirano, v povprecju pa nekje 2m.<br /><br />Sedaj nas je dosegla fronta in jutri verjetno ne bo letenja.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-162151</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:21:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090706-162151</comments>
		</item>
		<item>
			<title>321km</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-103720</link>
			<description><![CDATA[Spet gremo dalec :)<br />Vreme je dobro, obstaja moznost neviht in lokalnih prekrivanj, zato planiramo precej zgoden start, da se vrnemo se preden se vreme cisto skisa. Jutri pride preko fronta in bo verjetno dan pocitka. Potem pa z novimi mocmi do konca :)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-103720</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:37:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090706-103720</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Lep dan, grid 11:15</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-083051</link>
			<description><![CDATA[Ponovno smo se zbudili v lep dan, napoved je najlepsa do sedaj, visoke baze in nizka verjetnos neviht. Pricakujem da bomo dobili precej dolg task, 300km ali vec. Komaj cakam! :-)  Madzari pa delujejo ze precej utrujeno, danes bomo leteli ze 8. dan zapored. Res je lepa dirka in prav uzivam.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090706-083051</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:30:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090706-083051</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Dnevna zmaga</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090705-232435</link>
			<description><![CDATA[Uspelo je. Dnevna zmaga me je ponesla nazaj na 1. mesto v skupnem, sedaj pa upam da je konec s smolo in da bom lahko odletel do konca kot znam.<br />Danes sma timsko letela z CE in sma se dobro ujela. Imel je le malo smole pred doletom, ko nam je na poti stala ploha in se je moral obrniti 5km nazaj da je povrtel, saj je bil malo nizji.<br /><br />Drugace pa vsi slovenci danes med prvih 10. Odlicno !]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090705-232435</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:24:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090705-232435</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Yeehaw ! :)</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090705-163506</link>
			<description><![CDATA[Danes mi je uspel odlicen comeback, task sem koncal prvi v nasi klasi z brzino 95kmh, ceprav sem startal 25min po odprtju starta. Mozno da me je prehitel kaki jantar (ki prav dobro letijo glede na faktor) zaradi faktorja, ampak drugace mi je uspel res lep let in je dober comeback gleden na vcerajsnjo katastrofo :)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090705-163506</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:35:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090705-163506</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ni panike</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-231642</link>
			<description><![CDATA[Sicer sem bil danes najpocasnejsi od tistih, ki so prisli okoli, ampak je bil to res dosezek glede na mocen veter in prakticno podrto vreme po 17. uri. Ampak ni tako hudo kot sem mislil da bo, saj so tudi najblizji tekmeci imeli neoptimalne lete. Tako da sem trenutno 2. v skupnem, z 118 tockami zaostanka, pred 3. imam pa 110 tocke prednosti. Jutri je nov dan, in nova priloznost. TW, ki trenutno vodi, me niti ne skrbi prevec, saj leti vedno slabse zadnje dni, je pa res da se ni naredil kaksne vecje napake kot smo jo ostali pri vrhu.<br /><br />Lahko noc!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-231642</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:16:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090704-231642</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Zajeb....</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-193001</link>
			<description><![CDATA[Danes sem ponovil slab start in lepo ujel skupino pred seboj. Potem pa smo naleteli na slab interval in sem se kmalu znasel nizko v 30kmh celnega vetra (SZ) ki je trgal termiko. Zabusil eno uro da sem zacel spet dirkati in tocno ta ura mi je tudi na koncu zmanjkala kar se tice vremena tako da sem se komaj komaj privlekel domov z brzino 70kmh. Zmagovalec ima menda preko 90kmh. Ah ja...<br />Sicer se ne vem koliko tock sem izgubil, vem pa da jih je mnogo (okoli 300, lahko tudi vec)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-193001</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:30:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090704-193001</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Super vreme, 320km speed task</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-102821</link>
			<description><![CDATA[Sloj srednje oblacnosti se umika, podrocje pa prihaja pod vpliv anticiklona, tako da je koncno mocno zmanjsana moznost neviht. Zato tudi speed in ne AAT task.<br />Dviganja bi naj bila okoli 2-3m, baze pa okoli 1700m. Noro :)<br /><br />LET&#039;S GO :-)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090704-102821</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:28:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090704-102821</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Idealen polet do doleta</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090703-171708</link>
			<description><![CDATA[Danes je bilo spet zelo tricky vreme. Ze ob odprtju starta je bilo naokoli polno ploh in ze tudi kaksna nevihta. Severno od tracka proti prvi obratni se je naredila konvergencna linija ki sem jo eden izmed redkih izkoristil in tako z lepo hitrostjo obrnil prvi sektor zelo globoko. Nazaj grede je vreme na tracku izgledalo precej slabo, neprepricljive fecke. Zato sem se odlocil preskociti nazaj na sever, 45° glede na track, pod konvegencno linijo, ki se je naredila pred nevihto. Drzno dejanje me je nagradilo z 45km dolgim planiranjem pri brzinah preko 150kmh in s pridobivanjem visine. Carsko! Potem obrnem se 2. sektor, ki je bil v plavi luknji. Zapeljal sem sem kolikor sem si upal dalec noter, potem pa nazaj pod kumuluse kjer sem na 700m spet dobil lepa 2.5m integrirano. Ostal je se samo zadnji sektor in ko je ura pokazala da je cas da se obrnem, sem krenil proti domu z 200m rezerve za dolet. Potem pa nocna mora. 4-5metersko spuscanje povsod (par km visje je prihajala nevihta) in je sla rezerva kmalu po gobe. Jo naberem ponovno in jupihej, zdej pa bo. In spet... monstrumsko spuscanje, finesa 13... spet sem brez rezerve :-( In to dobrih 10km pred letaliscem. Hkrati gledam kako pristaja Y3, malo pred tem je pristal tudi CE, oba sta padla v isto past. Grrr... No... v polmeterskem turbulentnem dviganju le prilezem nazaj na doletno visino in krenem proti lletaliscu. Heh... potem pa je do letalisca slo 3-4m gor... kak sem bil jezen... izgubil cca 7min v doletu. Brzina je bila na koncu 94kmh, bila bi pa cca 104kmh, brez tezav v doletu. APo drugi strani pa sreca da sem sploh prisel domov. Ogromno jih je pristalo zunaj, menda tudi ZP in KL, najblizja tekmeca.<br /><br />Pocakajmo rezultate!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090703-171708</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:17:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090703-171708</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Yes!</title>
			<link>http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090703-000155</link>
			<description><![CDATA[Danasnje 3. mesto mi je prineslo vodstvo v skupni razvrstitvi :-)<br />Letijo pa TW, KL ZP in GTI presneto dobro in bo treba lepo konstantno leteti naprej kot do sedaj.<br /><br />Jutri so spet napovedane nevihte, v soboto pa se bolj pogoste. Tako da se en tak dan z lahkoto premesa karte.<br /><br />Do sedaj se en dan ni bil res lep letalni dan, ampak je vsak dan bil kak nov izziv (predvsem s temi nevihtami). Upam da dobimo tudi kaj pravega ravninskega vremena znacilnega za to podrocje. <br /><br /><br />Zdaj pa spat, lahko noc!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.epilog.net/index.php?entry=entry090703-000155</guid>
			<author>Tadej Krevh</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:01:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.epilog.net/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090703-000155</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

